| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 飯能 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||
| 浦和 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 深谷市 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 深谷市 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 浦和 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮北大宮西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 浦和 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | X | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 宇都宮 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 浦和 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 所沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 浦和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 川口 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 上尾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 越谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 浦和 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 武蔵府中 | 6 | 3 | 5 | X | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 深谷市 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 浦和 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 川口A | 11 | 2 | 4 | 17 | |||
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮北・大宮西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 5 | 5 | 8 | 3 | 21 | ||
| 朝霞 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 浦和 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | X | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上田南 | 1 | 6 | 10 | 0 | 17 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 藤沢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 武蔵府中B | 9 | 0 | 0 | 0 | X | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵府中A | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 横浜青葉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲城 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | X | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 旭 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旭 | 4 | 0 | 1 | 3 | X | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 浦和 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2x | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 浦和 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | X | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上尾西 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 上田南 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | X | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上田南 | 11 | 4 | 3 | 1 | 19 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 越谷 | 1 | 2 | 3 | 8 | X | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 越谷 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東練馬 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17 |
| 浦和 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 東練馬 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東練馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東練馬 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東練馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東練馬 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 浦和 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 川口 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 浦和 | 3 | 2 | 1 | 4x | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 横浜旭 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 横浜旭 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||
| 浦和 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 横浜旭 | 3 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 上尾西 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||
| 上尾西 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 浦和 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 越谷 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 越谷 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 浦和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 牛久 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3x | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 牛久 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 浦和 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 牛久 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 浦和 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 武蔵府中 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 武蔵府中 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | ||
| 浦和 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 武蔵府中 | 9 | 5 | 0 | X | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 町田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 町田 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 上尾西 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1x | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 21 | |
| 上尾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 浦和 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
