| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 浦和 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | × | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大宮東 | 3 | 3 | 0 | 4× | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 越谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 |
| 上尾西 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 宇都宮 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 大宮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大宮東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | × | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 川口 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | × | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 新座 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 大宮東 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 朝霞 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 浦和 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 深谷市 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 大宮 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 12 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 東茨城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京北砂 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 大宮A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮A | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 浦和A | 13 | 8 | × | 21 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮西 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 浦和B | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | × | 15 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 大宮西 | 5 | 2 | 4 | 1× | 12 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 大宮東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮西 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 浦和A | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 川口 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | X | 16 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 川口 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 川口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 浦和 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | X | 16 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 越谷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 越谷 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| リトル | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| シニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| リトル | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| リトル | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | × | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| 青葉緑東 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 青葉緑東 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 浦和 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 青葉緑東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 朝霞 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 朝霞 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 浦和 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2× | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 川口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 川口 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 浦和 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 上田南 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上田南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 望月 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 望月 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | × | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 浦和 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | × | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 浦和 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1× | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 上尾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 武蔵府中 | 8 | 5 | 1 | × | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
| 武蔵府中 | 3 | 10 | 3 | × | 16 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 武蔵府中 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | |
| 浦和 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 千葉市 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 浦和 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 千葉市 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉市 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | × | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京北砂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 九十九里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 浦和 | 12 | 5 | 3 | 20 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 八王子 | 10 | 2 | 0 | × | 12 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 八王子 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | × | 15 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 八王子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | × | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 牛久 | 2 | 5 | 6 | × | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 牛久 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 牛久 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 朝霞 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 浦和 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 朝霞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 8 | 0 | × | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | |
| 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 上尾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浦和 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | × | 16 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾西 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 浦和 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | × | 17 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 越谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 越谷 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | × | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 越谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 船橋 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | × | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦和 | 1 | 6 | 1 | 1 | × | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| 町田 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 町田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3× | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 町田 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 浦和 | 3 | 6 | 4 | × | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東京日野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東京日野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 東京日野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2× | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 中野 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 浦和 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 中野 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 中野 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1× | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 稲城 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 浦和 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 稲城 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 稲城 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
