| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| えひめ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2× | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 仙台東 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 横浜青葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 浦和 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 武蔵府中 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 2 | 4 | 1 | 9 | 16 | 14 | 3 | 7 | ||
| 朝霞・川越 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 上尾・大宮西 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 7 | |||
| 浦和 | 10 | 15 | X | 25 | 2 | 6 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 浦和 | 9 | 5 | 1 | 15 | 13 | 1 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 飯能 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1x | 9 | 12 | 7 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 大宮 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| 浦和 | 10 | 0 | 0 | 3x | 13 | 11 | 3 | 7 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 大宮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 浦和 | 11 | 1 | 1 | X | 13 | 11 | 1 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 越谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 浦和 | 3 | 0 | 3 | 3 | X | 9 | 11 | 5 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 
| 川口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 11 | 12 | 0 | 23 | 18 | 2 | 6 | |||
| 大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 7 | 1 | 10 | 21 | 15 | 4 | 8 | ||
| 所沢 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 越谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 
| 浦和 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1x | 10x | 12 | 1 | 12 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 9 | 3 | 5 | ||
| 上尾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 望月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |
| 浦和 | 0 | 2 | 5 | 1 | X | 8 | 4 | 5 | 11 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 | 3 | 2 | |
| 上田 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 5 | 2 | 8 | 8 | 23 | 15 | 3 | 9 | ||
| 望月 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 | 13 | 1 | 4 | ||
| 上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 1 | |
| 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 17 | 3 | 2 | |
| 所沢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | |
| 飯能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 浦和 | 3 | 1 | 3 | 0 | X | 7 | 8 | 2 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 
| 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 川口A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 7 | 0 | X | 9 | 11 | 3 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 浦和 | 3 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | 9 | 3 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 牛久 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
| 浦和 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 中野 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 17 | |
| 浦和 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 中野 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | × | 9 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 浦和 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
| 中野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 青葉A | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 浦和A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 青葉A | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | |
| 浦和A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 青葉A | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 浦和A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 青葉B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 浦和B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 青葉B | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 23 | |
| 浦和B | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 浦和 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| 川口 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | × | 19 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 
| 川口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 浦和 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 13 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 
| 東京日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 横浜青葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | 
| 浦和 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2x | 8x | 9 | 2 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 川口A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 
| 浦和A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 3 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 川口A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 
| 浦和A | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1x | 8x | 8 | 3 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和B | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 4 | 3 | 
| 川口B | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4x | 11x | 6 | 3 | 8 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和B | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | 17 | 9 | 9 | 
| 川口B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 
| 武蔵府中 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 7 | 10 | 6 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 武蔵府中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 武蔵府中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 5 | 
| 浦和 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 9 | 7 | 11 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 東京中野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 
| 浦和 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 東京中野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 浦和 | 1 | 4 | 3 | X | 8 | 7 | 4 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | 3 | |
| 東京中野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2x | 7x | 7 | 2 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 船橋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 
| 浦和 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | X | 9 | 10 | 6 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 
| 調布 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1x | 9x | 11 | 8 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 調布 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 6 | 10 | 
| 浦和 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 調布 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 浦和 | 2 | 14 | X | 17 | 13 | 0 | 7 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 大宮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 浦和 | 1 | 0 | 2 | X | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 4 | 2 | 13 | 19 | 15 | 0 | 7 | |||
| 大宮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | 14 | 0 | 3 | ||
| 秋川 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 秋川 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
| 浦和 | 9 | 1 | 4 | 1x | 15 | 9 | 3 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 秋川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 浦和 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 2 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 
| 東京北砂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 
| 東京北砂 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 東京北砂 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 浦和 | 5 | 14 | X |  |  |  | 19 | 16 | 2 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 1 | 1 | 
| 町田 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 
| 町田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 9 | 0 | 1 | 7 | 17 | 11 | 2 | 10 | ||
| 横浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 4 | 2 | ||
| 上尾西 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 上尾西 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 浦和 | 8 | 1 | X |  | 9 | 10 | 0 | 2 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 5 | 2 | 
| 越谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 越谷 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 | 3 | 7 | 
| 浦和 | 3 | 0 | 5 | X |  |  | 8 | 3 | 4 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | 4 | 4 | 
| 越谷 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 川口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 14 | 8 | 7 | 10 | |
| 川口 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 4 | 1 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 6 | 2 | 1 |  | 12 | 8 | 3 | 3 | |
| 川口 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 川口 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 9 | 1 |  | 12 | 15 | 3 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 
| 青葉緑東 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 3 | 7 | 7 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 2 | 
| 青葉緑東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 青葉緑東 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 
| 浦和 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | X | 14 | 12 | 5 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 武蔵府中 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 9 | 5 | 
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 
| 武蔵府中 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | X | 11 | 8 | 1 | 9 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 16 | 3 | 14 | 
| 武蔵府中 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 13 | 17 | 4 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 
| 東京日野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 
| 東京日野 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 東京日野 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 浦和 | 9 | 2 | 3 |  |  |  | 8 | 13 | 1 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4 | 
| 船橋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1x | 9 | 9 | 4 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 船橋 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 | 
| 浦和 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 
| 船橋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 
| 大宮東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 大宮東 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 
| 浦和 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 
| 浦和 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | X | 11 | 8 | 7 | 5 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 浦和 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 12 | 8 | 10 | ||
| 大宮 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 | 三振 | 四球 | 
| 大宮 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 
| 浦和 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 
