過去の背番号紹介

2020年度

 1 F.りき 21 A.たいき  41 I.りつや 61   81  
 2 S.ゆうが  22 M.りゅうが 42   62 Y.むつき 82  
 3 T.しゅん 23 Y.ゆいと 43   63   83  
 4 W.かいと 24 N.よしあき 44   64   84  
 5 A.ゆうま  25 T.そら 45   65   85  
 6 F.ひろと  26 T.ゆうた 46   66 F.れい 86  
 7 K.こうが 27   47

 

67   87  
 8 K.たいせい 28 Y.はやと 48 えいと(永久欠番) 68   88  
 9 H.はるき 29 K.ひかる  49 H.はるま 69   89  
10 S.そう 30   50 Y.だいち 70   90  
11 F.きっぺい 31 W.ゆうせい 51 N.しゅんのすけ 71   91  
12 I.ゆうさく 32   52   72 Y.くうが  92  
13 S.ともき 33 K.りゅうと 53 I.るい 73   93  
14 I.そう 34 M.しゅんけい 54   74   94  
15 Y.みなと 35   55 K.けい 75   95  
16 A.よしとも 36   56   76   96  
17 F.ゆうき  37 K.こうせい 57   77

T.れお

97  
18 A.だいすけ 38 M.あきと 58 K.はやと  78   98  
19 S.るい 39   59   79   99  
20 I.こうすけ 40   60   80      

2019年度

 1 F.りき 21 M.ゆうだい 41 I.りつや 61  I.ゆうすけ 81  
 2   22   42   62   82  
 3 T.しゅん 23 Y.ゆいと 43   63   83  
 4   24   44   64   84 M.くうと
 5 M.ゆうすけ 25 T.そら 45   65   85  
 6 F.ひろと  26 T.ゆうた 46   66  F.れい 86 N.はると
 7 S.りょうた 27 F.りゅういちろう 47

 

67   87  
 8 K.たいせい 28 Y.はやと 48 えいと(永久欠番) 68   88  
 9 H.はるき 29 K.ひかる  49 H.はるま 69   89  
10 S.そうすけ 30   50 Y.だいち 70   90  
11 S.はると 31   51 N.しゅんのすけ 71   91  
12 I.ゆうさく 32   52   72   92  
13 W.ともなり  33 K.りゅうと 53 I.るい 73   93  
14 I.そう 34 M.しゅんけい 54   74   94  
15 Y.みなと 35   55 K.けい 75   95  
16 A.よしとも 36 S.けんせい 56 O.けいご 76   96  
17 S.はる  37 K.こうせい 57   77

T.れお

97  
18 A.だいすけ 38   58 K.はやと  78   98  
19 S.るい 39   59   79   99  
20 I.こうすけ 40   60   80      

2018年度

 1 F.りき 21 M.ゆうだい 41 I.りつや 61  I.ゆうすけ 81  
 2 F.ゆいと 22 S.そら 42 F.りひと 62   82  
 3 U.けいた 23 Y.ゆいと 43   63   83  
 4 M.かずき 24 M.しゅうや 44 S.りょうすけ 64   84 M.くうと
 5 M.ゆうすけ 25 T.そら 45 M.はるま 65   85  
 6 F.ひろと  26 T.ゆうた 46 M.りょうた 66  F.れい 86 N.はると
 7 S.りょうた 27 F.りゅういちろう 47

 

67   87  
 8 K.りょうが 28 Y.はやと 48 えいと(永久欠番) 68   88  
 9 H.はるき 29 K.ひかる  49 H.はるま 69   89  
10 S.そうすけ 30   50 Y.だいち 70   90  
11 S.はると 31 O.しょうご 51 W.はやと 71   91  
12 M.りひろ 32   52   72   92  
13 W.ともなり  33 T.ゆうのすけ 53 I.るい 73   93  
14 I.そう 34   54 O.しゅんせい 74   94  
15 S.ごう 35 K.けいいち 55 K.けい 75   95  
16 A.よしとも 36 S.けんせい 56 O.けいご 76   96  
17 M.かい 37 K.こうせい 57   77

T.れお

97  
18 A.だいすけ 38   58 K.はやと  78   98  
19   39   59   79   99 T.るい 
20 I.こうすけ 40   60 A.わたる 80      

2017年度

 1 H.いっき 21 M.ゆうだい 41 M.ふうが 61  I.ゆうすけ 81  
 2 F.ゆいと 22 S.そら 42 F.りひと 62   82  
 3 N.しょうた 23 O.りくと 43   63   83  
 4 M.かずき 24 O.るい 44 S.るい 64   84  
 5 M.ゆうすけ 25 T.そら 45 M.はるま 65   85  
 6 N.とわ 26 T.ゆうた 46 M.りょうた 66  F.れい 86 N.はると
 7 S.りょうた 27 F.りゅういちろう 47

 

67   87  
 8 K.りょうが 28 Y.はやと 48 えいと(永久欠番) 68   88 K.じゅんや
 9   29 K.ひかる  49 H.はるま 69   89  
10 S.そうすけ 30 Y.しょうえい 50 Y.だいち 70   90  
11 S.はると 31 O.しょうご 51 W.はやと 71   91  
12 M.りひろ 32 Y.ともひろ 52   72   92  
13 W.ともなり  33 T.ゆうのすけ 53 I.るい 73   93  
14 M.きよたか  34 M.かいと 54 O.しゅんせい 74   94  
15 S.ごう 35 K.けいいち 55 K.けい 75   95  
16 B.こうしろう 36 S.けんせい 56   76   96  
17 M.かい 37 K.こうせい 57   77

T.れお

97  
18 S.しゅうたろう 38   58 K.はやと  78   98  
19 H.こうすけ 39   59   79   99 O.しゅんや
20   40   60 A.わたる 80      

2016年度

 1 H.いっき 21 M.ゆうだい 41 M.ふうが 61  I.ゆうすけ 81  
 2 F.ゆいと 22 S.そら 42 F.りひと 62   82  
 3 N.しょうた 23 O.りくと 43   63   83  
 4 F.きょうえい 24 O.るい 44 S.るい 64   84  
 5 M.ゆうすけ 25 T.だいち 45 M.はるま 65   85  
 6 N.とわ 26 T.ゆうた 46 M.りょうた 66  F.れい 86 N.はると
 7 S.りょうた 27 H.のぶなが 47

K.そうすけ

67   87  
 8 K.りょうが 28 Y.はやと 48 えいと(永久欠番) 68   88 K.じゅんや
 9 K.ゆうま 29   49 H.はるま 69   89  
10 S.そうすけ 30 Y.しょうえい 50 Y.だいち 70   90  
11 S.はると 31 O.しょうご 51 S.しゅん 71   91  
12 M.りひろ 32 Y.ともひろ 52   72   92  
13 O.さとる 33 K.まさき 53 I.るい 73   93  
14 M.きよたか 34 M.かいと 54 O.しゅんせい 74   94  
15 S.ごう 35 K.けいいち 55 K.けい 75   95  
16 B.こうしろう 36 S.けんせい 56 W.ようた 76   96  
17 M.かい 37   57   77

T.れお

97  
18 O.こうせい 38 S.さきや 58 K.はやと  78   98  
19 H.こうすけ 39   59   79   99 O.しゅんや
20 Z.ゆうが 40   60 A.わたる 80      

2015年度

 1 S.しゅうま 21 N.がく 41   61  I.ゆうすけ 81  
 2 F.ゆいと 22 S.そら 42   62   82  
 3 N.しょうた 23 O.りくと 43 K.だいき 63   83  
 4 F.きょうえい 24 O.るい 44 S.るい 64   84  
 5 H.ゆうすけ 25 T.だいち 45   65   85  
 6 N.とわ 26 I.てっぺい 46   66   86  
 7 K.けんた 27 K.だいき  47   67   87  
 8 I.じゅんや 28 A.ひまわり 48 えいと(永久欠番) 68   88  
 9 A.はやと 29 O.かのん 49 H.はるま 69   89  
10 K.まさや 30 Y.しょうえい 50 Y.だいち 70   90  
11 S.はると 31 O.しょうご 51 A.りく 71   91  
12 M.りひろ 32 Y.ともひろ 52   72   92  
13 M.ゆうせい 33 I.そう 53   73   93  
14 M.きよたか 34 M.かいと 54   74   94  
15 T.そうた 35 K.けいいち 55 K.けい 75   95  
16 M.こうへい 36 S.けんせい 56 W.ようた 76   96  
17 M.かい 37 M.なおすけ  57   77

 

97  
18 O.こうせい 38 S.さきや 58   78   98  
19 H.こうすけ 39 A.ほのか  59   79   99 O.しゅんや
20 Z.ゆうが 40   60 A.わたる 80      

2014年度

 1 S.しゅうま 21 N.がく 41   61 ひらく 81  
 2 F.ゆいと 22 T.れん 42   62   82  
 3 N.しょうた 23 O.りくと 43 K.だいき 63   83  
 4 F.きょうえい 24 O.るい 44   64   84  
 5 H.ゆうすけ 25 T.だいち 45   65   85  
 6 K.けんたろう 26 I.てっぺい 46 H.こうすけ 66   86  
 7 K.けんた 27 K.だいき  47   67   87  
 8 I.じゅんや 28 A.ひまわり 48 Y.エイト 68   88 K.たくみ
 9 Y.たかと 29   49   69   89  
10 K.まさや 30 Y.しょうえい 50 Y.だいち 70   90  
11 T.たくや 31 O.しょうご 51 E.こういちろう 71 Y.しょうせい 91  
12 M.りひろ 32 Y.ともひろ 52   72   92 S.くにと
13 M.ゆうせい 33 I.そう 53   73   93  
14 M.きよたか 34 M.かいと 54   74   94  
15 T.そうた 35 K.けいいち 55 Y.るい 75   95  
16 M.こうへい 36 S.けんせい 56   76   96  
17 M.かい 37   57   77

 

97  
18 U.ゆうと 38 S.さきや 58   78   98  
19 H.こうすけ 39   59   79   99 O.しゅんや
20 Z.ゆうが 40   60   80