1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
埼玉武蔵南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
越谷草加 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
浦和 | 5 | 9 | 1 | 3 | × | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
上尾市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
浦和 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
平塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
|
2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
青葉緑東 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
浦和 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | × | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青葉緑東 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
浦和 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 |
千葉市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
浦和 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
藤沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
藤沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
浦和 | 5 | 9 | 1 | 12 | × | 27 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
武蔵府中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
浦和 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八王子 | 1 | 0 | 0 |
2 |
2 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
浦和 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 |
9 |
20 |
|
調布 | 1 | 0 | 1 |
0 |
5 |
× | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東練馬 | 4 |
0 |
3 | 0 | 7 | 5 | 20 | |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東練馬 | 2 |
1 |
0 | 6 | 2 | 0 | 11 | |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |