| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東京北砂 | 10 | 1 | 2 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 8 | 6 | 1 | 15 | |||
| 朝霞志木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 越谷 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||
| 富士見 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||
| 埼玉西部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 川口 | 2 | 5 | 1 | 3x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 草加 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 浦和 | 12 | 4 | 1x | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 大宮・宇都宮 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 上尾市深谷市 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | |||
| 大宮北大宮東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 朝霞志木 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 上尾市深谷市 | 6 | 1 | 1 | 3x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 町田 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 町田 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 町田 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜旭 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 浦和 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜旭 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 19 | |
| 浦和 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 埼玉西部 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||
| 埼玉西部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 埼玉西部 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 浦和 | 3 | 7 | 0 | 4 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 横浜青葉 | 5 | 1 | 4 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 横浜青葉 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜青葉 | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 26 | |
| 浦和 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 竜ケ崎 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 竜ケ崎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 浦和 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | x | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 墨田 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 浦和 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 15 | |
| 墨田 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 稲城東京日野 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 9 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 稲城東京日野 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 牛久 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | x | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 牛久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 牛久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 | |||
| 大宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
| 大宮 | 4 | 2 | 4 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 3 | 3 | 12 | 1 | 18 | |||
| 大宮 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 千葉市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
|
松戸柏・ 君津木更津 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船橋 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 19 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 東京北砂 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 平塚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 平塚 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
| 平塚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 横浜青葉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | |
| 横浜青葉 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
| 横浜青葉 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 富士見 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 竜ケ崎 | 1 | 13 | 0 | 2 | 4 | x | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 川口 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 浦和 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| 青葉緑東 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6x | 19 | |
| 大宮北大宮東 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 友部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 友部 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| 浦和 | 2 | 0 | 4 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 31 | ||
| 友部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜青葉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 越谷 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 | |
| 草加 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| 宇都宮・大宮 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東練馬 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東練馬 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 浦和 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | x | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 東練馬 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | x | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 町田 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 町田 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 町田 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | |
| 牛久 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 牛久 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 牛久 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 埼玉西部 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
| 埼玉西部 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 越谷 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 越谷 | 2 | 2 | 7 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 越谷 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | x | 15 |
