| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 飯能 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 浦和 | 8 | 2 | 2 | X | 12 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 浦和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾・足利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 浦和 | 5 | 2 | 2 | X | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 上田 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | ||
| 望月 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 大宮北・大宮西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 深谷市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 望月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 浦和 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 上田 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 浦和 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 川口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 浦和 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 上尾・宇都宮・足利 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 浦和 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | × | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 9 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||
| 上尾西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 東京日野 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1x | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東京日野 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東京日野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 浦和 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 所沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 浦和 | 6 | 2 | 1 | 2 | X | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||
| 所沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 15 | |
| 所沢 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 常陸太田 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 16 |
| 浦和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 常陸太田 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 浦和 | 4 | 3 | 1 | X | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 常陸太田 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 浦和 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | X | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 大宮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 浦和 | 12 | 13 | 10 | X | 35 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 大宮 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | X | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 横浜青葉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜青葉 | 4 | 0 | 2 | 4 | X | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 横浜青葉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1x | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | X | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 船橋 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 船橋 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 浦和 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 横浜青葉 | 3 | 5 | 12 | 20 | |||
| 浦和 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 武蔵府中 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮東 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 3 | 2 | 8 | 13 | |||
| 大宮東 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮東 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 板橋 | 7 | 9 | 1 | 3 | 20 | ||
| 浦和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 板橋 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3x | 12 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 板橋 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | X | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 船橋 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 浦和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | X | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 板橋 | 4 | 4 | 7 | 7 | X | 22 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 浦和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | X | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 武蔵府中 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 牛久 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 浦和 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 21 |
| 牛久 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 牛久 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浦和 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | X | 16 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 秋川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 秋川 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 浦和 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 秋川 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 浦和 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 横浜青葉 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 東練馬 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 25 |
| 浦和 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ー | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 横浜青葉 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 浦和 | 3 | 3 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 1 | 8 | 1 | 6 | 16 | ||
| 大宮東 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大宮東 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 大宮東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 浦和 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 朝霞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 朝霞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 浦和 | 7 | 3 | 4 | X | 14 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 朝霞 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 越谷 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 越谷 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 浦和 | 1 | 3 | 5 | 1 | X | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 越谷 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
