浦和リトルでは、入団時に空き番号から好きな背番号を選び、卒団までその番号を使います。
※公式戦では、監督から渡された背番号を着用します。
1 | I.たいが | 34 | M.しゅんけい | 67 | |
2 | A.そうた | 35 | H.まこと | 68 | |
3 | S.かいと | 36 | 69 | ||
4 | A.よしかぜ | 37 | 70 | ||
5 | H.よしと | 38 | 71 | ||
6 | O.あさひ | 39 | 72 | ||
7 | A.しゅんき | 40 | 73 |
|
|
8 | K.たいせい | 41 | I.りつや | 74 | |
9 | F.けんた | 42 | 75 | ||
10 | H.せいや | 43 | 76 | ||
11 | F.きっぺい | 44 | A.よしうみ | 77 | |
12 | 45 | 78 | |||
13 | 46 | K.ひろと | 79 | ||
14 | S.だいゆう | 47 | 80 | ||
15 | M.こお | 48 | 81 | ||
16 | T.けいご | 49 | 82 | ||
17 | S.りくた | 50 | 83 | ||
18 | T.はやと | 51 | N.しゅんのすけ | 84 | |
19 | K.ゆい | 52 | 85 | ||
20 | 53 | 86 | |||
21 | A.たいき | 54 | 87 | ||
22 | 55 | T.ゆうま | 88 | S.りょうた | |
23 | N.はると | 56 | 89 | ||
24 | S.かなた | 57 | 90 | ||
25 | O.みすず | 58 | 91 | ||
26 |
M.わかこ |
59 | 92 | ||
27 | Y.りんたろう | 60 | 93 | ||
28 | 61 | 94 | |||
29 | K.ともき | 62 | 95 | ||
30 | U.そうすけ | 63 | S.はるや | 96 | |
31 | 64 | 97 | |||
32 | O.りょうま | 65 | 98 | ||
33 | T.がいと | 66 | T.ひろと | 99 |