1 | F.りき | 21 | A.たいき | 41 | I.りつや | 61 | 81 | ||
2 | S.ゆうが | 22 | M.りゅうが | 42 | 62 | Y.むつき | 82 | ||
3 | T.しゅん | 23 | Y.ゆいと | 43 | 63 | 83 | |||
4 | W.かいと | 24 | N.りゅうと | 44 | 64 | 84 | |||
5 | A.ゆうま | 25 | 45 | K.しょうご | 65 | 85 | |||
6 | F.ひろと | 26 | T.ゆうた | 46 | 66 | F.れい | 86 | ||
7 | K.こうが | 27 | H.そうた | 47 |
|
67 | 87 | ||
8 | K.たいせい | 28 | Y.はやと | 48 | えいと(永久欠番) | 68 | 88 | S.りょうた | |
9 | H.はるき | 29 | S.こうだい | 49 | 69 | 89 | |||
10 | S.そう | 30 | U.そうすけ | 50 | 70 | S.みずき | 90 | ||
11 | F.きっぺい | 31 | W.ゆうせい | 51 | N.しゅんのすけ | 71 | 91 | ||
12 | I.ゆうさく | 32 | 52 | 72 | Y.くうが | 92 | |||
13 | S.ともき | 33 | K.りゅうと | 53 | I.るい | 73 | 93 | ||
14 | I.そう | 34 | M.しゅんけい | 54 | O.ふうと | 74 | 94 | ||
15 | Y.みなと | 35 | K.しんや | 55 | K.けい | 75 | 95 | ||
16 | A.よしとも | 36 | K.まさや | 56 | 76 | 96 | |||
17 | F.ゆうき | 37 | K.こうせい | 57 | 77 |
T.れお |
97 | ||
18 | A.だいすけ | 38 | M.ゆうと | 58 | K.はやと | 78 | 98 | ||
19 | H.ひろと | 39 | 59 | 79 | 99 | K.すいが | |||
20 | I.こうすけ | 40 | 60 | 80 |